Consumo de energia de Torres, Gabinetes,
o CPU, y otros dispositivos de computadoras |
Esta sección trata de darle una idea al público del consumo de
energía de varias torres y dispositivos, y será actualizado con
el tiempo. Los medidores de Energía usados: Seasonic Power Angel SSM-1508RA
y el P440 KILL A WATT. Ambos dispositivos siempre presentaban la misma medida,
pero a veces había una diferencia de un solo vatio.
. Lee mi articulo sobre como conservar energía aqui
El consumo de energía fue monitoreado mientras la computadora estaba sin actividad, mientras en Windows, con la frecuencia del procesador más alta, al menos que se haya especificado otra cosa.
Nota:
- La cantidad de ventiladores o abanicos no incluye los de la fuente de poder
(Power Supply) o el Procesador.
Medidas
Apagado: Apagado: La computadora o el dispositivo
está apagado, pero el cable de corriente está conectado.
Apagado, recargando la batería: La portátil
está apagada, pero cargando la bacteria. Es interesante notar cómo
se reduce el consumo de energía cuando la batería esta cerca de
ser completamente cargada.
Dentro del Bios: Se ha presionado Del, F1, F2, F10,
ESC o cualquier otra tecla para entrar al BIOS o CMOS.
powercfg degrade, powercfg none: Estas configuraciones
están explicadas detalladamente en este
articulo de Microsoft. Básicamente, en none se suba la frecuencia
del procesador a lo más alta posible. degrade hace lo opuesto.
Stand by: La computadora se suspende a la memoria,
también conocido como Suspend to RAM (STR).
Ubuntu: Una medida fue tomada usando
un Live CD de Ubuntu (la versión esta especificada). Esta medida fue
tomada para comparar la eficiencia en las configuraciones de energía
entre Windows y Ubuntu.
Folding@Home: Se usa esta aplicación en todos
los nucleaos para forzar el procesador a trabajar al 100%. Otras aplicaciones
se pueden usar para forzar el procesador, estas también están
documentadas.
Medida Alta: La medida mas alta cual fue documentada.
Esto significa que el procesador fue forzado, al mismo tiempo se usaban los
dispositivos ópticos (DVD, CD) y también se forzaba el disco duro.
En algunos casos, se utilizaron herramientas de benchmarking para forzar a la
computadora completamente.
Todas las Fuentes de poder o Fuentes de alimentación fueron medidas solas, sin ser conectadas a algún dispositivo.
Saltar a:
Computadoras y Torres o CPU (Clones y computadoras de marca)
Portatiles, Laptops, Netbooks, Notebooks y Macbooks
Monitores, Televisores y pantallas
Fuentes de poder o alimentación (Power supply)
Otros - Routers, switches, modems, Ventiladores (abanicos),
external drives, printers, etc.
Para ver esta página en Inglés, Haz clic aqui
¿Preguntas? ¿Comentarios? Haz clic para recibir ayuda o llenar el formulario de contactos
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | Intel Core 2 Quad Q6600 |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Intel DG35EC |
| Discos Duros | 2 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | EVGA 8800 GTS 640 MB |
| Ventiladores (abanicos) | 6 (2x120mm, 3x80mm, 1x80mm slot cooler)) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 187 W - powercfg degrade (1.58 GHz): 153 W - powercfg none (2.4 GHz): 156 W - Stand by: 2-3 W Folding@home (4 núcleos): 212 W Medida Alta: 230 W Jugando Rainbow Six Vegas, 1600x900, Preferencias altas: 226 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | Intel Core 2 Quad Q6600 |
| Tarjeta Madre o Placa Base | GIGABYTE GA-EP45-UD3R |
| Discos Duros | 2 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 3 (Quemdoras DVD) |
| Memoria - RAM | 4 GB (2 x 2GB) |
| Tarjeta de video | EVGA NVIDIA GeForce 9600 GT (512 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | 5 x 120 MM |
| Otros | Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 8 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 191 W - powercfg degrade (1.58 GHz): 166 W - powercfg none (2.4 GHz): 169 W - Stand by: 8 W |
| Torre/Modelo | Dell OptiPlex 760 |
| Procesador | Intel Core 2 Duo E8400, 3.0GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | Dell Part # KH276 |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 54 W - powercfg degrade: 29 W - powercfg none: 29 W |
| Torre/Modelo | Dell OptiPlex GX620 |
| Procesador | Intel Pentium D 925, 3.00 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0HH807 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD Burner) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (256 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 3 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 110 W - powercfg degrade: 29 W - powercfg none: 86 W |
| Torre/Modelo | Dell PowerEdge 1900 Servidor |
| Procesador | Intel Xeon E5310, 1.60GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0TW855 |
| Discos Duros | 2 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1- DVD-ROM TS-H352C |
| Memoria - RAM | 4 GB (4 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | ATI ES1000 |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | DELL RD1000 |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 11 W Sin Actividad: - Dentro del BIOS: 222 W - powercfg none: 206 W |
| Torre/Modelo | Dell PowerEdge T100 |
| Procesador | Intel Pentium E2220, 2.4 Ghz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell PE 028B |
| Discos Duros | 2 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1- DVD-ROM PLDS DVD-ROM DH-16D5S |
| Memoria - RAM | 4 GB (2 x 2 GB) |
| Tarjeta de video | - |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin Actividad: - Dentro del BIOS: 84 W - powercfg none: 64 W |
| Torre/Modelo | Compaq CQ2009F, FQ652AA |
| Procesador | Intel Atom 230, 1.6GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 - SATA |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | DVD-RW |
| Memoria - RAM | 1 GB DDR2 533 |
| Tarjeta de video | Intel GMA 950 |
| Ventiladores (abanicos) | 0 |
| Otros | Modem, Lector de tarjetas flash 6-1 |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin Actividad: - Dentro del BIOS: 28 W - powercfg none: 28 W |
| Torre/Modelo | Compaq Proliant 2500 |
| Procesador | Pentium Pro, 200 Mhz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 2 (SCSI) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | CD-ROM |
| Memoria - RAM | 224 MB |
| Tarjeta de video | - |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Sin actividad: - Dentro del BIOS: 102 W - powercfg none: 100 W |
| Torre/Modelo | Dell Vostro 200 |
| Procesador | Intel Pentium E2140, 1.60GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0CU409 |
| Discos Duros | 1 (SATA) ST3160815AS |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 - DVD-RW GSA-H73N |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | Intel G33/G31 Express Chipset Family |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin Actividad: - Dentro del BIOS: 58 W - powercfg none: 49 W |
| Torre/Modelo | Sony VAIO PCV-RX850 |
| Procesador | Intel Pentium 4A, 2.4 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Asus P4S533-VX |
| Discos Duros | 1 - SAMSUNG SV8004H |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 - TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce FX 5500 (256 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | PCI Modem, Lector de tarjetas flash MS |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 88 W - powercfg none: 69 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | Intel Pentium 4E, 3.0 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUS P4S800 |
| Discos Duros | 1 - WD1600AAJB-00J3A0 |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 - LITE-ON CD-RW SOHR-5238S |
| Memoria - RAM | 512 MB (1 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | ATI Radeon 7500 |
| Ventiladores (abanicos) | 2 x 80 MM |
| Otros | PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Off: 6 W Sin actividad : - Dentro del BIOS: 132 W - powercfg none: 91 W - Stand by: 81 W |
| Torre/Modelo | Compaq Presario SR1750NX |
| Procesador | AMD Athlon 64 3500+, 2.2 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Amberine M |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | Integrada, ATI Radeon Express 200 |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (90 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 79 W - powercfg degrade (984 MHz): 53 W - powercfg none (2.2 GHz): 60 W - Stand by: 2-3 W Folding@home (1 core): 88 W Medida Alta: 97 W |
| Torre/Modelo | Compaq Presario SR2010NX |
| Procesador | AMD Sempron 3400+, 1.8 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUSTek Computer INC NAOS |
| Discos Duros | 1 (SATA) ST3120213AS |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 - CD-RW/DVD - HL-DT-ST RW/DVD GCC-4482B |
| Memoria - RAM | 512 MB (2 x 256 MB) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce 6150 LE |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 77 W - powercfg degrade (991 MHz): 47 W - powercfg none (1.8 GHz): 58 W - Stand by: 5 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | AMD Opteron 265, 1.8 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Tyan Tiger K8WE S2877 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | GeForce 7900 GT/GTO |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (120 MM) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 4 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 180 W - powercfg none (1.8 GHz): 162 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | AMD Athlon XP 2500+, 1.83 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUS A7N8X-VM |
| Discos Duros | 1 ST340016A |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (Quemdora DVD) |
| Memoria - RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce4 MX |
| Ventiladores (abanicos) | 1 x 80 MM |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 4 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 99 W - powercfg none (1.83 GHz): 94 W - Stand by: 5 W |
| Torre/Modelo | Dell Dimension DM051 / E510 |
| Procesador | Intel Pentium D 820, 2.80GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | 0HJ054 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD Burner) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | RADEON X300 SE 128MB HyperMemory |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 0 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 93 W - powercfg none (2.8 GHz): 112 W |
| Torre/Modelo | Shuttle Glamor XPC SN78SH7 |
| Procesador | AMD Athlon 64 X2 5400+, 2.8GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | SN78SH7 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 4 GB (2 x 2 GB) |
| Tarjeta de video | GeForce 8200 mGPU |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (80 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 72 W - powercfg degrade (980 MHz): 44 W - powercfg none (2.8 GHz): 56 W |
| Torre/Modelo | Shuttle SN68SG2 |
| Procesador | AMD Athlon 64 X2 5400+, 2.8GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | SN68SG2 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 4 GB (2 x 2 GB) |
| Tarjeta de video | Integrada, GeForce 7 Series |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (80 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 5 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 67 W - powercfg degrade (980 MHz): 38 W - powercfg none (2.8 GHz): 47 W - Stand by: 2-3 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personlizada |
| Procesador | Intel Pentum III 600EB, 600 MHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Tyan S1854 Trinity 400 |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (CD-RW) |
| Memoria - RAM | 128 MB (1 x 128 MB) |
| Tarjeta de video | Trident 3DImage975 (9750) AGP |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | ISA LAN, PCI Audio |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 5 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 62 W - powercfg none: 50 W |
| Torre/Modelo | IBM Aptiva 2171 545 |
| Procesador | Intel Pentum III 450 Mhz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (CD-RW) |
| Memoria - RAM | 288 MB (128+ 128 + 32) |
| Tarjeta de video | S3 Savage4 AGP |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | PCI LAN, PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 50 W - powercfg none: 34 W |
| Torre/Modelo | HP Pavilion 6470z |
| Procesador | Intel Pentum II 400 Mhz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (CD-RW) |
| Memoria - RAM | 256 MB (128+ 128) |
| Tarjeta de video | - |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | PCI LAN, PCI Modem, Zip Drive |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 48 W - powercfg none: 39 W |
| Torre/Modelo | HP Pavilion 750n, P6319A |
| Procesador | Intel Pentium 4, 1.6 GHZ |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUS P4B266-LA (Danube) |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (CD-RW) |
| Memoria - RAM | 512 MB (1 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | TNT2-M64 with 32MB SDR |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 4 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 81 W - powercfg none: 59 W |
| Torre/Modelo | Dell Inspiron 530s |
| Procesador | Intel Core 2 Duo CPU E8400, 3.00GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0RY007 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD Burner) |
| Memoria - RAM | 4 GB (4 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | ATI Radeon HD 3450 (512 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 93 W - powercfg degrade (3.0 GHz): 64 W - powercfg none (1.97 GHz): 64 W - Stand by: 2 W |
| Torre/Modelo | Dell Inspiron 530 |
| Procesador | Intel Pentium Dual Core E2140, 1.60GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0RY206 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (1+1) |
| Tarjeta de video | Intel G33/G31 Express Chipset Family |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 63 W - powercfg none: 45 W |
| Torre/Modelo | Dell Inspiron 531 |
| Procesador | AMD Sempron LE-1300, 2.3 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0RY206 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (1+1) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce 6150SE |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 3 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 67 W - powercfg none: 51 W |
| Torre/Modelo | Gateway 834GM |
| Procesador | Intel Pentium 4 CPU, 3.00GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Intel D915GAG |
| Discos Duros | 1 |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD/CDRW combo) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (80 MM) |
| Otros | PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 5 W |
| Torre/Modelo | eMachines T6410 |
| Procesador | AMD Athlon 64 3200+, 2.2 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | MICRO-STAR (MSI) MS-7145 |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 512 MB (1 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | ATI RADEON Xpress 200 Series (64 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | 1 x 80 MM |
| Otros | Lector de tarjetas flash, Modem PCI |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 88 W - powercfg none (2.19 GHz): 63 W |
| Torre/Modelo | eMachines T5020 |
| Procesador | Intel Pentium 4, 3.06 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | Intel Graphics Media Accelerator 900 |
| Ventiladores (abanicos) | 1 x 80 MM |
| Otros | Lector de tarjetas flash, Modem PCI |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 0 W Sin actividad: - Dentro del BIOS: 115 W - powercfg none: 72 W |
| Torre/Modelo | Acer Aspire AM5630-U5202A |
| Procesador | Intel Core 2 Duo CPU E4500, 2.2 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Intel Bearlake, G31T-AM, EG31M v1.0 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 3 GB (1 x 2 GB, 1 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | ATI Radeon HD 2400 PRO (128 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (80 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash, PCI Firewire card, PCI Wireless card |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 84 W - powercfg none (2.2 GHz): 71 W |
| Torre/Modelo | Dell XPS 630i |
| Procesador | Intel Core 2 Quad Q6600, 2.4 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | PCI-E Nvidia 8800GT |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (120 MM) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 140 W - powercfg degrade (1.58 GHz): 125 W - powercfg none (2.4 GHz): 125 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | AMD Athlon XP 2800+, 2.08 Ghz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASRock K7Upgrade-880 |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 2 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 512 MB (2 x 256 MB) |
| Tarjeta de video | Integrada, NVIDIA GeForce2 MX 100/200 AGP |
| Ventiladores (abanicos) | 3 (3 x 80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 4 W Sin Actividad: |
| Torre/Modelo | ASUS T3-M2NC51PV |
| Procesador | AMD Athlon 64 X2 4000+, 2.1 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUS T3-M2NC51PV |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW, IDE) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | PCI-E Radeon X300 |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (40 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash, Kworld PCI 120 TV Tuner |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 3 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 96 W - powercfg degrade: 68 W - powercfg none (2.1 GHz): 76 W |
| Torre/Modelo | MSI Wind PC |
| Procesador | Intel Atom 1.6GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Info: Intel 945GC, ICH7 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW, SATA) |
| Memoria - RAM | 2 GB (1 x 2 GB) |
| Tarjeta de video | Integrada Intel GMA 950 |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (60 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | - Dentro del Bios: 33 W - powercfg none (1.6 GHz): 30 W |
| Torre/Modelo | MSI Saturn 945 |
| Procesador | Intel Pentium E2200 , 2.4 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | MSI 945GCM5 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 2 GB (2 x 1 GB) |
| Tarjeta de video | ATI Radeon HD 2400 PRO |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (1x90mm, 1x80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 89 W - powercfg degrade (1.2 GHz): 65 W - powercfg none (2.4 GHz): 66 W - Stand by: 2-3 W Folding@home (2 núcleos): 96 W Medida Alta: 112 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | AMD Sempron 64 3400+, 2.0Ghz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | GIGABYTE GA-K8U |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | Integrada |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (2 x 80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Sin actividad: - Dentro del Bios: 96 W - powercfg degrade : 68 W - powercfg none: 73 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | AMD Athlon 1.2 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | AOpen AK73(A) / AK73 Pro(A) / AK73-1394(A) |
| Discos Duros | 2 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 768 MB (256+256+256) |
| Tarjeta de video | NVidia Riva TNT2 (32 MB) |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (1 x 80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Off: 3 W Sin actividad: |
| Torre/Modelo | HP TouchSmart IQ504 |
| Procesador | Intel Core 2 Duo T5750, 2.0 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | - |
| Discos Duros | SAMSUNG HD320KJ |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | TSSTcorp CDDVDW TS-T633A |
| Memoria - RAM | 4 GB |
| Tarjeta de video | Mobile Intel 965 Express Chipset Family |
| Ventiladores (abanicos) | - |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 76 W - powercfg none: 66 W |
| Torre/Modelo | HP Pavilion a1410n |
| Procesador | AMD Athlon 64 Procesador 3800+, 2.4 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | ASUSTek Computer INC. NAGAMI |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce 6150 LE |
| Ventiladores (abanicos) | 1(90 mm) |
| Otros | Lector de tarjetas flash, Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 2 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 80 W - powercfg degrade (986 MHz): 53 W - powercfg none (2.4 GHz): 60 W |
| Torre/Modelo | Dell Dimension XPS 400 |
| Procesador | Intel Pentium D, 2.80 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | Dell 0YC523, DXP051 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | RADEON X300 SE 128 MB |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (120 MM) |
| Otros | Lector de tarjetas flash, PCI Modem |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 1 W Sin actividad: - Dentro del Bios: 33 W - powercfg none: 32 W |
| Torre/Modelo | eMachines T3304 |
| Procesador | AMD Sempron 3300+, 2 Ghz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | K8MC51G |
| Discos Duros | 1 (IDE) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 512 GB (1 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce 6100, Integrada |
| Ventiladores (abanicos) | 1 (1 x 80mm) |
| Otros | PCI Modem, 8-1 Lector de tarjetas flash |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 3 W Sin actividad: |
| Torre/Modelo | MSI Saturn 945 |
| Procesador | Intel Pentium E2160, 1.8 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | MSI 945GCM5 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (1x1 GB) |
| Tarjeta de video | Integrada |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (1x90mm, 1x80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 3 W Sin actividad: - powercfg degrade (1.18 GHz): 46 W - powercfg none (1.8 GHz): 50 W Medida Alta: 76 W |
| Torre/Modelo | Clone o Personalizada |
| Procesador | Intel Pentium 4A, 2.4 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | MSI 661FM (MS-6540) |
| Discos Duros | 1 IDE |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | CD-RW |
| Memoria - RAM | 1 GB(2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | SiS 661FX |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (2 x 80mm) |
| Otros | - |
| Medida (Vatios o Watts) | Apagado: 5 W Sin actividad: |
| Torre/Modelo | HP Pavilion Media Center M1050Y D7223M |
| Procesador | Intel Pentium 4, 3.2 GHz |
| Tarjeta Madre o Placa Base | MSI 945GCM5 |
| Discos Duros | 1 (SATA) |
| Dispositivos Ópticos (CD/DVD) | 1 (DVD-RW) |
| Memoria - RAM | 1 GB (2 x 512 MB) |
| Tarjeta de video | ATI AGP TV Tuner |
| Ventiladores (abanicos) | 2 (2 x 80mm) |
| Otros | PCI Audio Card |
