Modelo de memoria en una VAIO desktop

Errores • Consejos • Solucion de problemas • Fallos • Optimizaciones • Instalacion
Responder
thunder
Mensajes: 101
Registrado: Mar Jun 10, 2008 9:04 pm
Ubicación: México TZona norte del DF

Modelo de memoria en una VAIO desktop

Mensaje por thunder »

Hola, colegas.

Bueno, el caso es que quiero escalar de memo a una vaio pero no encuentro la que le correponde. adjunto el log del CPUZ.

El caso es que se me hace muy bajo el bus para esa MB cómo que 200mhz. creo que es muy bajo.

Alguien que le eche un ojito al log para ver si sabe el modelo de memo que tengo que comprar.

Gracias.

PD no me permitió el archivo adjunto :S

-------------------------
CPU-Z version 1.44.1
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Thread 1


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.3.4
Extended CPUID F.3
Core Stepping D0
Technology 90 nm
Core Speed 3192.1 MHz (16.0 x 199.5 MHz)
Rated Bus speed 798.0 MHz
Stock frequency 3200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F34 0x00020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30322E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 threads
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 threads

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x10120210
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x20840089

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F34 0x01020800 0x0000441D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30322E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 D 16 KB 2 threads
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 2 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 2 threads

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x10120210
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x20840089


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 199.5 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 8
Performance Mode disabled


MCHBAR dump
-----------

Base address 0x0FECF0000
Size 256

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 08 08 08 08 08 08 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
010 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 05 05 C0 D2 C6 42 14 00 71 02 30 20 05 80 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) MOSEL (4000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number V826632K24SAEW-D0
Serial number 46081700
Manufacturing date Week 42/Year 04

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 200 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 8 8


DIMM #2

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) MOSEL (4000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number V826632K24SAEW-D0
Serial number D6071700
Manufacturing date Week 42/Year 04

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 200 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 8 8


DIMM #3

General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Part number

Attributes
Number of banks 2
Data width 16 bits
Correction None
EPP no
XMP no

Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 50 65 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 A3
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 38 32 36 36 33 32
50 4B 32 34 53 41 45 57 2D 44 30 00 00 00 04 2A 46
60 08 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 50 34 53 38 30 30 2D 30 36 32 00 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 02 43 00 10 00 00 00 00


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 00 50 65 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 30 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 A3
40 40 00 00 00 00 00 00 00 02 56 38 32 36 36 33 32
50 4B 32 34 53 41 45 57 2D 44 30 00 00 00 04 2A D6
60 07 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 50 34 53 38 30 30 2D 30 35 31 00 00 00 00 00 00
F0 AA 00 00 00 00 00 00 00 01 90 00 08 00 00 00 00


Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 49 92 08 00 00 01 10 02 0A 00 00 00 00 00 00 00
10 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00
30 6C 02 4D 10 28 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P4SD-VL (0x1EA - 0x5B650C)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor Winbond
Model W83627THF
Vendor ID 0x5CA3
Chip ID 0x82
Revision ID 0x84
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0xB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 82 84 FF FE E2 00 00 FF 20 00 00 1A 58 20 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Winbond W83627THF hardware monitor

Voltage sensor 0 1.33 Volts [0x83] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 11.86 Volts [0xC3] (+12V)
Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.99 Volts [0xBB] (+5V)
Temperature sensor 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 56°C (131°F) [0x6F] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 39°C (101°F) [0x4D] (VTIN)
Fan sensor 0 1740 RPM [0x61] (FANIN0)
Fan sensor 1 3013 RPM [0x38] (FANIN1)
Fan sensor 2 1722 RPM [0x62] (FANIN2)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290

bank 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 01 32 01 B8 14 2D 37 21 32 70 3D 75 3C 3C 01 0A
10 01 7C 3A 2D 01 7C 85 3C 43 00 FF FF 24 32 00 DF
20 7D C2 D0 BC FF 00 80 26 62 39 60 F0 00 31 1D 0B
30 FF 8C F5 31 BB 5D 70 12 FB 03 03 13 0A 36 00 00
40 03 DE 09 FE FF 00 00 FF 2D 03 01 C4 18 95 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 00 80 90 70 FF FF 11 04 FF 05
60 7D C2 D0 BC FF 00 80 26 62 39 60 F0 00 31 1D 0B
70 FF 8C F5 31 BB 5D 70 12 FB 03 03 13 0A 36 00 00
80 01 32 01 B8 14 2D 37 21 32 70 3D 75 3C 3C 01 0A
90 01 7C 3A 2D 01 7C 85 3C 43 00 FF FF 24 32 00 DF
A0 7D C2 D0 BC FF 00 80 26 62 39 60 F0 00 31 1D 0B
B0 FF 8C F5 31 BB 5D 70 12 FB 03 03 13 0A 36 00 00
C0 03 00 00 FE FF 00 00 FF 2D 03 01 C4 18 95 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 00 80 90 70 FF FF 11 04 FF 05
E0 7D C2 D0 BC FF 00 80 26 62 39 60 F0 00 31 1D 0B
F0 FF 8C F5 31 BB 5D 70 12 FB 03 03 13 0A 36 00 00

bank 1
50 37 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 26 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 02 13 00 00 00 14 00 00 16 DE 09 02 11 00 FF FF


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2570
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Offset E4h
AGP Capability
Offset A0h
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 30 05 00 20 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 20 0E 28 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01
E0 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2571
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 22
20 90 FC 90 FE F0 DF E0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00


System Device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2576
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFECF0000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
10 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 43 65 10 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 8F 00 02 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
B0 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
C0 00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0E 00 00 00 00 04 00
F0 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x8159
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x8159
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000E800
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x8159
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00


USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DE
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x8159
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEBFFC00
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x8159
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Debug Port Capability
Offset 58h
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 F7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
